제과제빵 프랜차이즈 비교
창업비용·평균매출·가맹점 현황 · 266개 브랜드
| 브랜드·가맹본부 | 공시 창업비용 | 가맹점 평균 연 매출 | 가맹점 수 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 복호두복드림(주) | 약 9,833만원2025년 기준 | 약 2.5억원2025년 기준 | 131개2025년 기준 | |
| 본호두(BON HODU)(주)다미원농업회사법인 | 약 3,402만원2025년 기준 | 약 1.3억원2025년 기준 | 3개2025년 기준 | |
| 봉쥬르호떡살림F&B | 약 7,580만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 북문당(주)와이에스컴퍼니 | 약 6,229만원2025년 기준 | 약 2.8억원2025년 기준 | 1개2025년 기준 | |
| 브래드바이피플바이피플 | 약 4,510만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 브레댄코(bread&co.DAILY-NEW)(주)브레댄코 | 약 1억원2025년 기준 | 약 4.1억원2025년 기준 | 58개2025년 기준 | |
| 브레드코코브레드코코 | 약 8,770만원2025년 기준 | 약 1.3억원2025년 기준 | 3개2025년 기준 | |
| 브릭스도우(주)메이크플랜 | 약 7,560만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 블럭제빵소웰킵스푸드(주) | 약 1.1억원2025년 기준 | 약 1.3억원2025년 기준 | 29개2025년 기준 | |
| 블리스라운드블리스라운드역삼본점(Blissround) | 약 2억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 비밀(BE.MEAL)베이커리(주)파파들 | 약 1.6억원2025년 기준 | 약 3.6억원2025년 기준 | 6개2025년 기준 | |
| 비어드파파스위트밀(주) | 약 1.6억원2025년 기준 | 약 1.5억원2025년 기준 | 3개2025년 기준 | |
| 빈앤코코(주)에이치푸드빌 | 약 1.2억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 빈프(주)팀프에프앤비 | 약 5,800만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 빵사부식빵공방(주)푸른공식 | 약 6,955만원2025년 기준 | 약 2.4억원2025년 기준 | 10개2025년 기준 | |
| 빵스커피(주)빵스커피 | 약 4.9억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 빵쌤(BBANGSSAEM)(주)엠제이더마스터 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 빵이당(주)더원에프앤디 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 빵장수꽈배기(주)피쉐프코리아 | 약 1.1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 빵장수단팥빵(주)피쉐프코리아 | 약 1.1억원2025년 기준 | 약 2.7억원2025년 기준 | 42개2025년 기준 | |
| 빵집오빠(주)빵집오빠 | 약 4,720만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 빽다방빵연구소(주)더본코리아 | 약 2.5억원2025년 기준 | 약 8.3억원2025년 기준 | 18개2025년 기준 | |
| 사오베이커리(주)일만푸드 | 약 6,020만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 삼송빵집(주)삼송비엔씨(BNC) | 약 6,538만원2025년 기준 | 약 7.7억원2025년 기준 | 31개2025년 기준 | |
| 샌드로4가로빈스프렌즈(주) | 약 1.1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 샌드위치날에샌드위치날에앤디오베이크 | 약 8,780만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 서초동바게트(주)창업파트너 | 약 4,180만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 성북당 십원빵(주)성북당 | 약 6,438만원2025년 기준 | 약 1.2억원2025년 기준 | 55개2025년 기준 | |
| 성수동꿀꽈배기성수동꿀꽈배기일산웨돔가맹본부점 | 약 4,530만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 소금빵앗간(주)어웨이크 | 약 8,275만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 소림사(주)메이킹쇼크 | 약 7,240만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 소미미(주)쁘띠에프엔비 | 약 1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 21개2025년 기준 | |
| 솔트앤스낵빵스토어(주) | 약 1.1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 솔티라이엇(주)엘에프앤비(LF&BCo.,Ltd) | 약 8,450만원2025년 기준 | 약 1.6억원2025년 기준 | 4개2025년 기준 | |
| 송사부고로케(주)마스터에프엔비 | 약 8,565만원2025년 기준 | 약 2.6억원2025년 기준 | 90개2025년 기준 | |
| 송추 콩언니 콩파이(주)북촌사람들 | 약 9,439만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 순수당순수당 | 약 1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 숲속호두과자(주)달숲 | 약 6,809만원2025년 기준 | 약 1.3억원2025년 기준 | 23개2025년 기준 | |
| 쉐프윤 찹쌀꽈배기 고로케킹스푸드(주) | 약 4,070만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 2개2025년 기준 | |
| 슈케익하우스(Chou Cake House)슈케익하우스본사 | 약 5,800만원2025년 기준 | 약 9,655만원2025년 기준 | 13개2025년 기준 | |
| 스토리오브라망라망코리아㈜ | 약 1.5억원2025년 기준 | 약 6.5억원2025년 기준 | 5개2025년 기준 | |
| 스트릿츄러스(주)솔라벨 | 약 8,096만원2025년 기준 | 약 2.4억원2025년 기준 | 68개2025년 기준 | |
| 시나몬하우스(주)지엔씨(GNCInc.) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 신라명과(주)신라명과 | 약 1.1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 심봉사도로케(주)소믹스 | 약 4,010만원2025년 기준 | 약 1.2억원2025년 기준 | 50개2025년 기준 | |
| 심플레이스(simplace)(주)심플레이스(SIMPLACECo.,Ltd.) | 약 2.3억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 4개2025년 기준 | |
| 쌀똑핫도그(주)초베이 | 약 2,970만원2025년 기준 | 약 1.1억원2025년 기준 | 15개2025년 기준 | |
| 쎄봉크루아상 크로플마을(주)트레비앙에프앤비 | 약 1.4억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 |
자료 기준·확인사항
공정거래위원회 공개자료 · 원문 업종: 제과제빵 · 공개 목록 원장 기준일 .
금액은 공개 범위의 중간값입니다. 빈 항목은 0원이 아닙니다. 평균매출은 순이익이 아니며, 창업비용에는 임차보증금·권리금·추가공사 등이 포함되지 않을 수 있습니다. 항목별 기준연도와 점포 조건이 같은지 확인하세요.
브랜드명순 목록이며 추천 순위가 아닙니다. 현재 모집 여부와 실제 견적은 본사에 확인해야 합니다.