제과제빵 프랜차이즈 비교
창업비용·평균매출·가맹점 현황 · 266개 브랜드
| 브랜드·가맹본부 | 공시 창업비용 | 가맹점 평균 연 매출 | 가맹점 수 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 청춘당 찹쌀 꽈배기(주)청춘당에프앤비 | 약 5,485만원2025년 기준 | 약 2.6억원2025년 기준 | 24개2025년 기준 | |
| 체크(주)체크컴퍼니 | 약 6,050만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 추억담은(주)드림필드코리아 | 약 7,285만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 츄러스1500츄러스1500 | 약 3,450만원2025년 기준 | 약 8,818만원2025년 기준 | 38개2025년 기준 | |
| 치즈당디벨로맥스 | 약 5,900만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 카페 노티드(주)지에프에프지 | 약 1.9억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 카페 에스가든서가김푸드FC | 약 1.1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 카페더치즈케익케익CTC | 약 1.4억원2025년 기준 | 약 1.8억원2025년 기준 | 4개2025년 기준 | |
| 카페데크21(주)프렌즈유 | 약 7,540만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 카페드30W(주)정명 | 약 2.4억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 카페드리옹(주)알앤비푸드테크(R&BFoodTechco.,Ltd.) | 약 1.6억원2025년 기준 | 약 7.9억원2025년 기준 | 4개2025년 기준 | |
| 카페미뇽(주)굿베이크아이엔 | 약 1.3억원2025년 기준 | 약 2.6억원2025년 기준 | 18개2025년 기준 | |
| 캘리포니아 도넛 클럽릴라이어블피플 | 약 1.2억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 커피에 빠진 호두도둑㈜레호보트 | 약 3,895만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 커피홀 베이커리(주)커피홀 | 약 1.3억원2025년 기준 | 약 1.2억원2025년 기준 | 18개2025년 기준 | |
| 컵넛(cupnut)컵넛(cupnut) | 약 8,650만원2025년 기준 | 약 1.8억원2025년 기준 | 25개2025년 기준 | |
| 케이시켈리알레프인터랙티브(주) | 약 1.1억원2025년 기준 | 약 3.9억원2025년 기준 | 3개2025년 기준 | |
| 케이크를부탁해(주)써밋링크 | 약 8,241만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 2개2025년 기준 | |
| 케이크시즌케이크시즌 | 약 4,610만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 케익앤팜(cake n Farm)케익앤팜(디엠푸드) | 약 8,865만원2025년 기준 | 약 6,045만원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 코코케이크코코케이크시흥본점 | 약 3,280만원2025년 기준 | 약 3억원2025년 기준 | 4개2025년 기준 | |
| 코코호도(주)샤마 | 약 1.1억원2025년 기준 | 약 1.5억원2025년 기준 | 167개2025년 기준 | |
| 크레페마스터크레페마스터 | 약 6,324만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 크로앙쥬(주)원터블 | 약 5,500만원2025년 기준 | 약 1.1억원2025년 기준 | 21개2025년 기준 | |
| 크로엔젤(주)엘에이치지 | 약 1.3억원2025년 기준 | 약 1.2억원2025년 기준 | 10개2025년 기준 | |
| 크로플유(주)엘에프앤비(LF&BCo.,Ltd) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 크로하우스크로하우스(CRO-HOUSE) | 약 6,790만원2025년 기준 | 약 2,425만원2025년 기준 | 10개2025년 기준 | |
| 크리스피크림롯데지알에스(주) | 약 5,599만원2025년 기준 | 약 4.7억원2025년 기준 | 53개2025년 기준 | |
| 타타스베이글(주)티에이 | 약 1.3억원2025년 기준 | 약 2.1억원2025년 기준 | 23개2025년 기준 | |
| 터틀힙(주)터틀힙 | 약 8,750만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 테디스베이글(Teddy's Bagel)(주)앤서니그룹 | 약 1.2억원2025년 기준 | 약 5.1억원2025년 기준 | 1개2025년 기준 | |
| 테이블비(Table.B)(주)에이지에프앤비 | 약 9,020만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 토스트카페마리(주)더블유엔씨 | 약 6,645만원2025년 기준 | 약 1억원2025년 기준 | 17개2025년 기준 | |
| 트윗젤(Twitzel)(주)유정에프앤비 | 약 1억원2025년 기준 | 약 4.3억원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 파더스베이글(father'sbagel)파더스베이글 | 약 8,120만원2025년 기준 | 약 1.7억원2025년 기준 | 15개2025년 기준 | |
| 파운데이(주)파운데이 | 약 9,715만원2025년 기준 | 약 1.3억원2025년 기준 | 6개2025년 기준 | |
| 파파도나스(주)파파들 | 약 5,900만원2025년 기준 | 약 1.8억원2025년 기준 | 8개2025년 기준 | |
| 팥도둑(주)에이치푸드빌 | 약 1.2억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 팥붕슈붕(주)드림필드코리아 | 약 7,285만원2025년 기준 | 약 3.4억원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 포르피노(유)피피비아이앤씨 | 약 1.8억원2025년 기준 | 약 2.5억원2025년 기준 | 11개2025년 기준 | |
| 폼드팡(POMMEDE PIN)㈜엘와이에스씨 | 약 6,655만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 11개2025년 기준 | |
| 풍년제과(주)강동오케익 | 약 1.2억원2025년 기준 | 약 2.5억원2025년 기준 | 12개2025년 기준 | |
| 프랑제리(주)이랜드이츠 | 약 2억원2025년 기준 | 약 10.6억원2025년 기준 | 10개2025년 기준 | |
| 피자바이피플바이피플 | 약 4,510만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 피키즈 도넛타임피키즈 도넛타임 | 약 3,740만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 피틀리(fitly)피틀리(FITLY) | 약 1.8억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 필프리(FEEL FREE)비범한녀석들 | 약 1.1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 2개2025년 기준 | |
| 하르당(주)하르당 | 약 7,370만원2025년 기준 | 약 4.1억원2025년 기준 | 47개2025년 기준 |
자료 기준·확인사항
공정거래위원회 공개자료 · 원문 업종: 제과제빵 · 공개 목록 원장 기준일 .
금액은 공개 범위의 중간값입니다. 빈 항목은 0원이 아닙니다. 평균매출은 순이익이 아니며, 창업비용에는 임차보증금·권리금·추가공사 등이 포함되지 않을 수 있습니다. 항목별 기준연도와 점포 조건이 같은지 확인하세요.
브랜드명순 목록이며 추천 순위가 아닙니다. 현재 모집 여부와 실제 견적은 본사에 확인해야 합니다.