치킨 프랜차이즈 비교
창업비용·평균매출·가맹점 현황 · 567개 브랜드
| 브랜드·가맹본부 | 공시 창업비용 | 가맹점 평균 연 매출 | 가맹점 수 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 1984박재환형제닭도리형제닭도리 | 약 7,030만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 1번지통닭(주)원쓰푸드 | 약 4,950만원2025년 기준 | 약 3.5억원2025년 기준 | 73개2025년 기준 | |
| 1키로공룡닭강정(주)제이앤제이코퍼레이션 | 약 4,270만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 60계(주)장스푸드 | 약 7,390만원2025년 기준 | 약 4.5억원2025년 기준 | 665개2025년 기준 | |
| 836숯불바베큐치킨팔삼육산업(주) | 약 3,566만원2025년 기준 | 약 1.4억원2025년 기준 | 4개2025년 기준 | |
| 87닭강정팔칠(87')닭강정 | 약 3,850만원2025년 기준 | 약 1.3억원2025년 기준 | 11개2025년 기준 | |
| 88켄터키치킨&떡볶이(주)현인에프앤디 | 약 3,280만원2025년 기준 | 약 2억원2025년 기준 | 44개2025년 기준 | |
| 가마로강정(주)마세다린 | 약 4,463만원2025년 기준 | 약 3.5억원2025년 기준 | 128개2025년 기준 | |
| 가마솥골목통닭골목통닭 | 약 4,180만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 4개2025년 기준 | |
| 가마솥옛날시골통닭옛날시골통닭 | 약 5,160만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 4개2025년 기준 | |
| 가마솥품은치킨가마솥품은치킨(옥련점) | 약 9,928만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 가마치통닭(주)티지와이 | 약 6,170만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 788개2025년 기준 | |
| 가장맛있는치킨에이치에스푸드 | 약 3,190만원2025년 기준 | 약 3.9억원2025년 기준 | 17개2025년 기준 | |
| 감탄계숯불치킨원앤원(주) | 약 7,435만원2025년 기준 | 약 3.2억원2025년 기준 | 34개2025년 기준 | |
| 갓튀긴후라이드(주)갓에프엔비 | 약 3,455만원2025년 기준 | 약 4.9억원2025년 기준 | 105개2025년 기준 | |
| 강정이기가막혀(주)푸디노에프앤디 | 약 3,866만원2025년 기준 | 약 9,519만원2025년 기준 | 7개2025년 기준 | |
| 강정천하(주)엘에이치지 | 약 1.2억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 강정판다강정판다 | 약 3,600만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 경두치(주)위캔두잇 | 약 2,580만원2025년 기준 | 약 9,646만원2025년 기준 | 25개2025년 기준 | |
| 경성치킨(주)경성도성코퍼레이션 | 약 1.4억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 경아두마리치킨(주)다시만난사람들 | 약 2,810만원2025년 기준 | 약 1.7억원2025년 기준 | 40개2025년 기준 | |
| 계동치킨(주)신성유통 | 약 715만원2025년 기준 | 약 1.6억원2025년 기준 | 70개2025년 기준 | |
| 계림원(주)계림원푸드 | 약 9,305만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 계림원누릉지통닭구이(주)동천에프앤비 | 약 9,305만원2025년 기준 | 약 2.6억원2025년 기준 | 49개2025년 기준 | |
| 계혁명(주)지니푸드 | 약 5,470만원2025년 기준 | 약 1.3억원2025년 기준 | 22개2025년 기준 | |
| 고려통닭(주)엘에이치지 | 약 1.2억원2025년 기준 | 약 1.1억원2025년 기준 | 8개2025년 기준 | |
| 고향통닭(주)고향통닭 | 약 7,480만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 공만치킨(주)공만치킨 | 약 6,757만원2025년 기준 | 약 2.1억원2025년 기준 | 26개2025년 기준 | |
| 교촌치킨교촌에프앤비(주) | 약 1.3억원2025년 기준 | 약 7.3억원2025년 기준 | 1,361개2025년 기준 | |
| 구도로통닭(주)구도로 | 약 1.2억원2025년 기준 | 약 4.3억원2025년 기준 | 76개2025년 기준 | |
| 구이쟁이꾼(주)코리아델로스케이디 | 약 6,051만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 국가닭표(주)엉터리 | 약 1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 국대후라이드치킨(주)지구당 | 약 5,351만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 국민통닭(주)국민스타즈 | 약 3,445만원2025년 기준 | 약 1.6억원2025년 기준 | 10개2025년 기준 | |
| 국제닭강정(주)채움푸드 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 국제통닭(주)국제에프씨 | 약 4,747만원2025년 기준 | 약 2.5억원2025년 기준 | 56개2025년 기준 | |
| 굽네치킨(주)지앤푸드 | 약 8,327만원2025년 기준 | 약 5억원2025년 기준 | 1,154개2025년 기준 | |
| 굿킨(주)조은에프씨 | 약 4,605만원2025년 기준 | 약 2.1억원2025년 기준 | 19개2025년 기준 | |
| 그램치킨영화로울 | 약 4,810만원2025년 기준 | 약 3.2억원2025년 기준 | 6개2025년 기준 | |
| 그시절옛날통닭제이에프앤씨 | 약 4,457만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 4개2025년 기준 | |
| 그집마늘치킨&쪼닭케이디디유통 | 약 2,394만원2025년 기준 | 약 2억원2025년 기준 | 14개2025년 기준 | |
| 금강튀김(주)봄날엔에프앤에스 | 약 4,380만원2025년 기준 | 약 1.7억원2025년 기준 | 6개2025년 기준 | |
| 기영이숯불두마리치킨(주)기영에프앤비 | 약 5,070만원2025년 기준 | 약 3.7억원2025년 기준 | 248개2025년 기준 | |
| 김삿갓통닭(주)공감 | 약 5,470만원2025년 기준 | 약 2.7억원2025년 기준 | 11개2025년 기준 | |
| 김성구 의성마늘치킨오케이푸드 | 약 5,970만원2025년 기준 | 약 1.6억원2025년 기준 | 18개2025년 기준 | |
| 김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭(주)김종구참푸드 | 약 6,490만원2025년 기준 | 약 4.6억원2025년 기준 | 121개2025년 기준 | |
| 김종용누룽지통닭(주)유앤아이레시피 | 약 9,355만원2025년 기준 | 약 3.5억원2025년 기준 | 8개2025년 기준 | |
| 김진철동래통닭(주)태진에프앤디 | 약 8,438만원2025년 기준 | 약 1.5억원2025년 기준 | 7개2025년 기준 |
자료 기준·확인사항
공정거래위원회 공개자료 · 원문 업종: 치킨 · 공개 목록 원장 기준일 .
금액은 공개 범위의 중간값입니다. 빈 항목은 0원이 아닙니다. 평균매출은 순이익이 아니며, 창업비용에는 임차보증금·권리금·추가공사 등이 포함되지 않을 수 있습니다. 항목별 기준연도와 점포 조건이 같은지 확인하세요.
브랜드명순 목록이며 추천 순위가 아닙니다. 현재 모집 여부와 실제 견적은 본사에 확인해야 합니다.