패스트푸드 프랜차이즈 비교
창업비용·평균매출·가맹점 현황 · 130개 브랜드
| 브랜드·가맹본부 | 공시 창업비용 | 가맹점 평균 연 매출 | 가맹점 수 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 버기즈버기즈 | 약 8,889만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 벅스리아벅스리아푸드시스템 | 약 5,280만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 베이크럽씨앤원(주) | 약 6,691만원2025년 기준 | 약 1.2억원2025년 기준 | 1개2025년 기준 | |
| 부루노버거&샌드위치(주)세광그린푸드리테일 | 약 3,530만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 불리스뉴욕핫도그(주)긱스에프앤비 | 약 7,150만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 비스트로피자(주)글로비 | 약 6,097만원2025년 기준 | 약 2.8억원2025년 기준 | 68개2025년 기준 | |
| 비에스버거(BS BURGER)(주)청춘에프앤비 | 약 6,655만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 빅마마버거리치메이커 | 약 4,380만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 빅찹핫도그(주)위드윈푸드시스템 | 약 8,585만원2025년 기준 | 약 2.2억원2025년 기준 | 5개2025년 기준 | |
| 빈플러스(주)뉴욕컴퍼니(N.Y.COMPANY) | 약 6,470만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 빌리언박스(주)본투랩 | 약 6,020만원2025년 기준 | 약 2.3억원2025년 기준 | 7개2025년 기준 | |
| 석봉토스트(주)석봉토스트 | 약 4,320만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 36개2025년 기준 | |
| 세븐패티버거(주)오오티오 | 약 5,360만원2025년 기준 | 약 5.5억원2025년 기준 | 7개2025년 기준 | |
| 송탄버거(ST버거)드림컴트루(주) | 약 5,555만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 쉘박스쉘박스 | 약 6,545만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 스크린토랑(주)얼라이브러쉬 | 약 429만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 37개2025년 기준 | |
| 스테프핫도그(STEFF HOTDOG)(주)스테프코리아 | 약 1억원2025년 기준 | 약 1.3억원2025년 기준 | 41개2025년 기준 | |
| 씨이오버거씨이오 | 약 5,195만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 씨이오샌드위치씨이오 | 약 5,195만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 아띠몽(주)솔푸드 | 약 6,030만원2025년 기준 | 약 2.2억원2025년 기준 | 38개2025년 기준 | |
| 어묵버거어묵피자어묵버거어묵피자(주) | 약 6,545만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 어바웃피자(aboutpizza)어바웃피자&비어 | 약 5,890만원2025년 기준 | 약 3.7억원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 에그셀런트(주)다이닝팩토리 | 약 1.2억원2025년 기준 | 약 1.3억원2025년 기준 | 21개2025년 기준 | |
| 엘에이도그엘에이도그&부리또 | 약 2,800만원2025년 기준 | 약 2.7억원2025년 기준 | 1개2025년 기준 | |
| 오마이핸즈(주)비어프랜드 | 약 5,804만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 오지버거(주)정직한스푼 | 약 9,493만원2025년 기준 | 약 2.2억원2025년 기준 | 25개2025년 기준 | |
| 올데이버거(주)네오에프엔비 | 약 7,560만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 왓더버거라이징스타(주) | 약 1.1억원2025년 기준 | 약 4.6억원2025년 기준 | 71개2025년 기준 | |
| 움버거앤윙스(주)아이더스에프앤비 | 약 1.3억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 16개2025년 기준 | |
| 유미타코유미타코 | 약 5,602만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 임어전씨 수제버거(주)임어전씨코리아 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 잇샌드(itsand)(주)안다에프엔비 | 약 6,920만원2025년 기준 | 약 2.4억원2025년 기준 | 23개2025년 기준 | |
| 잇츠피자잇츠피자호평 | 약 7,460만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 자마버거자마레코드(JAMARECORD) | 약 6,545만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 3개2025년 기준 | |
| 저스트 버거 앤 샌드위치(주)거북이꿈 | 약 5,780만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 점순이 호떡떡메식품 | 약 3,130만원2025년 기준 | 약 9,044만원2025년 기준 | 33개2025년 기준 | |
| 제이크잭롤더판다 제이크잭 가맹본부 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 조슈아버거팩토리(Joshua Burger Factory)(주)에이앤제이코퍼레이션 | 약 8,620만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 죠샌드위치(주)제이에스앤씨 | 약 9,550만원2025년 기준 | 약 1.4억원2025년 기준 | 48개2025년 기준 | |
| 지미존스 샌드위치(JIMMY JOHN’S SANDWICHES)(주)역전에프앤씨 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 지정환피자(주)정담에프에스 | 약 5,600만원2025년 기준 | 약 1.5억원2025년 기준 | 59개2025년 기준 | |
| 체다페퍼페이스트 | 약 6,720만원2025년 기준 | 약 1.7억원2025년 기준 | 1개2025년 기준 | |
| 켈리토스트카페(주)켈리 | 약 7,240만원2025년 기준 | 약 1.6억원2025년 기준 | 9개2025년 기준 | |
| 코브라독스(주)에스에프씨 | 약 7,313만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 28개2025년 기준 | |
| 코코스타코(주)모어베러라이프 | 약 7,075만원2025년 기준 | 약 3.7억원2025년 기준 | 6개2025년 기준 | |
| 퀴즈노스서브(주)유썸 | 약 1.6억원2025년 기준 | 약 2.7억원2025년 기준 | 66개2025년 기준 | |
| 퀸즈블랙(주)바이포엠에프앤티(BY4MFNTCorp.) | 약 1.5억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 퀸즈블러바드퀸즈블러바드컴퍼니 | 약 4,480만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 |
자료 기준·확인사항
공정거래위원회 공개자료 · 원문 업종: 패스트푸드 · 공개 목록 원장 기준일 .
금액은 공개 범위의 중간값입니다. 빈 항목은 0원이 아닙니다. 평균매출은 순이익이 아니며, 창업비용에는 임차보증금·권리금·추가공사 등이 포함되지 않을 수 있습니다. 항목별 기준연도와 점포 조건이 같은지 확인하세요.
브랜드명순 목록이며 추천 순위가 아닙니다. 현재 모집 여부와 실제 견적은 본사에 확인해야 합니다.