분식 프랜차이즈 비교
창업비용·평균매출·가맹점 현황 · 489개 브랜드
| 브랜드·가맹본부 | 공시 창업비용 | 가맹점 평균 연 매출 | 가맹점 수 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 신촌깻잎떡볶이(주)깻떡 | 약 5,820만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 신포우리만두(유)신포우리식품 | 약 1.3억원2025년 기준 | 약 3.5억원2025년 기준 | 102개2025년 기준 | |
| 신화신가네매운떡볶이신화 | 약 3,278만원2025년 기준 | 약 8,884만원2025년 기준 | 7개2025년 기준 | |
| 싸다김밥(주)참에프앤디 | 약 1억원2025년 기준 | 약 8.6억원2025년 기준 | 97개2025년 기준 | |
| 쌀국수집을하려던소바집(주)싸롱컴퍼니 | 약 1.4억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 씨앗호떡(주)에스엔인더스트리 | 약 6,435만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 3개2025년 기준 | |
| 씨이오국수씨이오 | 약 5,195만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 씨이오떡볶이씨이오 | 약 5,195만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 씨이오맛떡&탕후루씨이오 | 약 5,195만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 아담's 꼬마김밥(주)아담스푸드앤로지스틱스 | 약 9,385만원2025년 기준 | 약 6.3억원2025년 기준 | 16개2025년 기준 | |
| 아들내미 분식아들내미분식 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 0개2024년 기준 | |
| 아딸(주)아딸 | 약 1.1억원2025년 기준 | 약 1.1억원2025년 기준 | 18개2025년 기준 | |
| 아맵떡(주)에이치비에스 | 약 6,896만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 아빠떡볶이윈윈프렌즈컴퍼니 | 약 3,080만원2025년 기준 | 약 2.8억원2025년 기준 | 5개2025년 기준 | |
| 아임스틸앵그리(I'm Still Angry)(주)뉴앤써 | 약 1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 아차산매운떡볶이(주)삼우에프앤케이 | 약 1.1억원2025년 기준 | 약 2.9억원2025년 기준 | 20개2025년 기준 | |
| 알촌알촌프렌차이즈 | 약 2억원2025년 기준 | 약 2.2억원2025년 기준 | 25개2025년 기준 | |
| 애플김밥(주)애플김밥 | 약 6,325만원2025년 기준 | 약 2.8억원2025년 기준 | 18개2025년 기준 | |
| 애플꼬마김밥(주)애플푸드 | 약 4,810만원2025년 기준 | 약 2.1억원2025년 기준 | 105개2025년 기준 | |
| 얌샘(주)얌샘 | 약 6,110만원2025년 기준 | 약 1.9억원2025년 기준 | 7개2025년 기준 | |
| 얌샘김밥(주)얌샘 | 약 7,411만원2025년 기준 | 약 3억원2025년 기준 | 226개2025년 기준 | |
| 양호실떡볶이(주)올데이프레쉬 | 약 4,554만원2025년 기준 | 약 123만원2025년 기준 | 10개2025년 기준 | |
| 어린시절떡볶이어린시절떡볶이 | 약 5,755만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 어썸스낵(Awesome Snack)(주)뉴앤써 | 약 1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 엄청난떡볶이엄청난떡볶이 | 약 3,820만원2025년 기준 | 약 1억원2025년 기준 | 6개2025년 기준 | |
| 엉망진창 떡볶이(주)올림엔터프라이즈 | 약 5,280만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 엉클장분식(주)한국창업경제연구소 | 약 4,885만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 에그맘(주)깡스푸드 | 약 6,990만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 에나로칼국수더에이치원(주) | 약 5,340만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 여우애(愛)(주)퍼스트에이엔티 | 약 7,780만원2025년 기준 | 약 2.4억원2025년 기준 | 46개2025년 기준 | |
| 역전우동0410(주)더본코리아 | 약 7,177만원2025년 기준 | 약 3.7억원2025년 기준 | 218개2025년 기준 | |
| 연돈튀김덮밥(주)더본코리아 | 약 6,465만원2025년 기준 | 약 2.1억원2025년 기준 | 31개2025년 기준 | |
| 연산할매국수연산할매국수 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 열정분식소농업회사법인(주)대경푸드빌 | 약 3,755만원2025년 기준 | 약 949만원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 열혈분식세지컴퍼니 | 약 4,760만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 13개2025년 기준 | |
| 영미김밥(주)영미김밥 | 약 6,690만원2025년 기준 | 약 4.1억원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 옆집떡볶이(주)핫넥스트 | 약 5,380만원2025년 기준 | 약 3.1억원2025년 기준 | 8개2025년 기준 | |
| 예쁨씨 미니김밥예쁨씨미니김밥 | 약 5,200만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 오공김밥(주)푸드스팟 | 약 6,949만원2025년 기준 | 약 6.3억원2025년 기준 | 21개2025년 기준 | |
| 오늘도 오므라이스신스패밀리 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 오늘도꽈배기오늘도꽈배기 | 약 1,828만원2025년 기준 | 약 271만원2025년 기준 | 3개2025년 기준 | |
| 오늘애김밥(주)오늘애 | 약 6,790만원2025년 기준 | 약 3.1억원2025년 기준 | 25개2025년 기준 | |
| 오늘은볶음우동오늘은볶음우동강남본점 | 약 3,170만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 오떡(주)오엠푸드 | 약 5,440만원2025년 기준 | 약 5,336만원2025년 기준 | 16개2025년 기준 | |
| 오또먹고싶당용기있는사람들 | 약 5,676만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 오로라 김밥오로라김밥 | 약 1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 오로지라멘(주)서로다함께 | 약 5,808만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 오마뎅(주)오마뎅 | 약 8,220만원2025년 기준 | 약 1.4억원2025년 기준 | 81개2025년 기준 |
자료 기준·확인사항
공정거래위원회 공개자료 · 원문 업종: 분식 · 공개 목록 원장 기준일 .
금액은 공개 범위의 중간값입니다. 빈 항목은 0원이 아닙니다. 평균매출은 순이익이 아니며, 창업비용에는 임차보증금·권리금·추가공사 등이 포함되지 않을 수 있습니다. 항목별 기준연도와 점포 조건이 같은지 확인하세요.
브랜드명순 목록이며 추천 순위가 아닙니다. 현재 모집 여부와 실제 견적은 본사에 확인해야 합니다.