커피·카페 프랜차이즈 비교
창업비용·평균매출·가맹점 현황 · 759개 브랜드
| 브랜드·가맹본부 | 공시 창업비용 | 가맹점 평균 연 매출 | 가맹점 수 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
| #커피플라잉스콘㈜에스에스인터내셔널 | 약 2.5억원2025년 기준 | 약 6.3억원2025년 기준 | 4개2025년 기준 | |
| #힘이나는커피생활(주)따름인 | 약 7,279만원2025년 기준 | 약 2.1억원2025년 기준 | 10개2025년 기준 | |
| 145커피(145COFFEE)(주)지디스토리 | 약 6,800만원2025년 기준 | 약 4,921만원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 1847(주)올리브홀딩스 | 약 7,619만원2025년 기준 | 약 6,603만원2025년 기준 | 1개2025년 기준 | |
| 1리터셀(SELL)&디저트와플1리터셀(SELL)&디저트와플 | 약 4,050만원2025년 기준 | 약 4.5억원2025년 기준 | 4개2025년 기준 | |
| 1L 커피특별시라온컴퍼니 | 약 5,610만원2025년 기준 | 약 1.2억원2025년 기준 | 9개2025년 기준 | |
| 22그램(주)팩토리22(factory22Co.,Ltd.) | 약 9,230만원2025년 기준 | 약 1.9억원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 32커피에스티컴퍼니(ST.company) | 약 4,950만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 4개2025년 기준 | |
| 3X-LARGE COFFEE(주)정명에프앤비 | 약 1.4억원2025년 기준 | 약 1억원2025년 기준 | 34개2025년 기준 | |
| 45초 커피(주)씨에이치제이 | 약 8,587만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 5pm sunset hour5PM 선셋 아워 (5PM sunset hour) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 777커피(주)777커피 | 약 3,850만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 3개2025년 기준 | |
| 9 BLOCK (나인블럭)(주)에스디인터내셔날 | 약 1.2억원2025년 기준 | 약 7.2억원2025년 기준 | 3개2025년 기준 | |
| 갈바트 카페㈜이지에프앤비(EZF&B) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 감성카페(주)감성팩 | 약 1,080만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 감성커피(주)비브라더스 | 약 4,240만원2025년 기준 | 약 1.3억원2025년 기준 | 283개2025년 기준 | |
| 감성커피 테라스감성커피테라스 | 약 5,010만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 감프커피감프커피 | 약 8,020만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 고고카페(주)섬결 | 약 6,143만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 고더커피㈜고더컴퍼니 | 약 6,927만원2025년 기준 | 약 1.1억원2025년 기준 | 43개2025년 기준 | |
| 고래상점 COFFEE STAND고래상점커피 | 약 5,095만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 고바슨(주)고바슨 | 약 2.8억원2025년 기준 | 약 3.1억원2025년 기준 | 7개2025년 기준 | |
| 고아트커피(주)루센트 | 약 5,190만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 고품격커피공장고품격사람들(주) | 약 7,760만원2025년 기준 | 약 1.2억원2025년 기준 | 24개2025년 기준 | |
| 공짜당커피(주)네오플레너스 | 약 6,836만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 과일과일해 요거후르츠(주)골드라팡에프앤비 | 약 5,471만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 광부커피(주)바오밥아이엔씨 | 약 1.1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 광화문커피(주)함께그린 | 약 7,185만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 구스카토구스카토 | 약 8,075만원2025년 기준 | 약 2.5억원2025년 기준 | 4개2025년 기준 | |
| 구움씨구움씨F&B | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 0개2024년 기준 | |
| 구테로이테(주)에스이오홀딩스 | 약 1.8억원2025년 기준 | 약 3.2억원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 국민우유집(주)국민앤컴퍼니 | 약 8,122만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 11개2025년 기준 | |
| 굿잡카페인(good job caffeine)(주)스카이써니 | 약 2.8억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 그녀의 커피잔그녀의커피잔 | 약 8,010만원2025년 기준 | 약 3.4억원2025년 기준 | 6개2025년 기준 | |
| 그라츠커피랩(GRAZ COFFEE LAB)(주)그라츠커피랩 | 약 1.1억원2025년 기준 | 약 1.5억원2025년 기준 | 20개2025년 기준 | |
| 그레이핍플커피(주)그레이핍플 | 약 9,520만원2025년 기준 | 약 2.9억원2025년 기준 | 12개2025년 기준 | |
| 그릭박스(주)그릭박스 | 약 8,658만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 그릭베리(주)돌우물 | 약 9,095만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 그린머그그린머그코리아 | 약 6,019만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 그린힐 커피(주)조율파트너스 | 약 4,600만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 그립핑거스(주)훈훈한에프앤비 | 약 7,030만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 기기커피(주)비티브랜즈코리아 | 약 7,400만원2025년 기준 | 약 1.1억원2025년 기준 | 9개2025년 기준 | |
| 까사부사노(주)문화의물결에프엔씨 | 약 2.3억원2025년 기준 | 약 10.9억원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 꾸브라빈(주)외식전문기업제이케이 | 약 6,160만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 꿀스커피GGUL'S COFFEE(주)정직한 | 약 4,920만원2025년 기준 | 약 7,140만원2025년 기준 | 10개2025년 기준 | |
| 나이스웨이나이스컴퍼니 | 약 4,139만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 2개2025년 기준 | |
| 날쌘카페날쌘카페(주) | 약 7,125만원2025년 기준 | 약 1.5억원2025년 기준 | 29개2025년 기준 | |
| 남대문커피남대문커피 | 약 8,025만원2025년 기준 | 약 1.8억원2025년 기준 | 3개2025년 기준 |
자료 기준·확인사항
공정거래위원회 공개자료 · 원문 업종: 커피 · 공개 목록 원장 기준일 .
금액은 공개 범위의 중간값입니다. 빈 항목은 0원이 아닙니다. 평균매출은 순이익이 아니며, 창업비용에는 임차보증금·권리금·추가공사 등이 포함되지 않을 수 있습니다. 항목별 기준연도와 점포 조건이 같은지 확인하세요.
브랜드명순 목록이며 추천 순위가 아닙니다. 현재 모집 여부와 실제 견적은 본사에 확인해야 합니다.