커피·카페 프랜차이즈 비교
창업비용·평균매출·가맹점 현황 · 759개 브랜드
| 브랜드·가맹본부 | 공시 창업비용 | 가맹점 평균 연 매출 | 가맹점 수 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
| COFFEE PUCK커피퍽바이미스터케이 | 약 8,732만원2025년 기준 | 약 9,499만원2025년 기준 | 13개2025년 기준 | |
| COFFEE ROMAN(커피로만)커피로만 | 약 7,250만원2025년 기준 | 약 2.6억원2025년 기준 | 12개2025년 기준 | |
| COFFLIX(커플릭스)(주)한빈에프앤비 | 약 7,998만원2025년 기준 | 약 2,000만원2025년 기준 | 5개2025년 기준 | |
| DEAR Meek (디어미크)(주)달콤나라앨리스 | 약 9,086만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| DOLTA피엔라이즈 | 약 1.2억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| Every Coffee(에브리커피)(주)에브리커피 | 약 9,520만원2025년 기준 | 약 1.9억원2025년 기준 | 18개2025년 기준 | |
| EVZZUCKER COFFEE(주)쮸커커피 | 약 9,020만원2025년 기준 | 약 1.4억원2025년 기준 | 9개2025년 기준 | |
| frausong프라우송 | 약 1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| GOC COFFEE(고씨커피)(주)올바른에프앤비 | 약 7,580만원2025년 기준 | 약 1.9억원2025년 기준 | 3개2025년 기준 | |
| GRAB COFFEE(주)동행푸드 | 약 8,670만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| GREENY DAY(주)서북 | 약 1.2억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| HayCOFFEE(주)해이컴퍼니 | 약 7,295만원2025년 기준 | 약 1.7억원2025년 기준 | 7개2025년 기준 | |
| if coffee이프컴퍼니 | 약 1.3억원2025년 기준 | 약 2억원2025년 기준 | 4개2025년 기준 | |
| INEAT(인잇)(주)엘아이지홈앤밀 | 약 1.1억원2025년 기준 | 약 3.2억원2025년 기준 | 5개2025년 기준 | |
| jay coffee제이커피 | 약 1.2억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 3개2025년 기준 | |
| JeeGoo Coffee(지구 커피)제이지물산(주) | 약 5,580만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| LEEPRESSO COFFEE(주)맛있는향기 | 약 5,050만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| LEEPRESSO COFFEE 24(주)맛있는향기 | 약 6,480만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| METCHA(맷차)맷차 | 약 2.1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| NiceCaffeinClub(NCC)(주)드림위드에프씨 | 약 7,375만원2025년 기준 | 약 2억원2025년 기준 | 36개2025년 기준 | |
| OPPA COFFEE(오피피에이 커피)(주)엘리얼티개발 | 약 6,604만원2025년 기준 | 약 1.2억원2025년 기준 | 10개2025년 기준 | |
| P휴게소입니다휴게소입니다 | 약 4,620만원2025년 기준 | 약 1.5억원2025년 기준 | 11개2025년 기준 | |
| Pause 10'퍼즈10 | 약 6,350만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| PLAN(플랜)커피플랜침산점 | 약 6,616만원2025년 기준 | 약 1.6억원2025년 기준 | 13개2025년 기준 | |
| PLUS 82(플러스 82)㈜플러스82(PLUS82Co.,Ltd.) | 약 8,550만원2025년 기준 | 약 4.2억원2025년 기준 | 146개2025년 기준 | |
| PRABEAN(프라빈)(주)프라빈 | 약 6,650만원2025년 기준 | 약 1.9억원2025년 기준 | 6개2025년 기준 | |
| PRESENT(프레전트)㈜프레전트 | 약 7,700만원2025년 기준 | 약 8,924만원2025년 기준 | 12개2025년 기준 | |
| SOS커피에스오에스(sos)커피&브런치 | 약 4,425만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| SPACE COFFEE(스페이스커피)스페이스 | 약 7,473만원2025년 기준 | 약 1.9억원2025년 기준 | 7개2025년 기준 | |
| STACKBEAN삼십육점오에프앤비(주) | 약 1.1억원2025년 기준 | 약 2.2억원2025년 기준 | 5개2025년 기준 | |
| STORANT(스토랑트)(주)스토랑 | 약 2.4억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| TESTER COFFEE(테스터커피)테스터 디벨롭먼트 | 약 1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 4개2025년 기준 | |
| THE 더 맛있는 과일&1L커피(주)신아에프앤비 | 약 6,200만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 13개2025년 기준 | |
| THE BLUE COFFEE(주)더블루커피 | 약 6,755만원2025년 기준 | 약 1.7억원2025년 기준 | 13개2025년 기준 | |
| THE LITER (더리터)(주)더리터 | 약 7,336만원2025년 기준 | 약 1.4억원2025년 기준 | 416개2025년 기준 | |
| THE LITER 24(더리터 24)(주)더리터 | 약 7,183만원2025년 기준 | 약 6,102만원2025년 기준 | 48개2025년 기준 | |
| TOGETHER COFFEE (투게더커피)(유)대동상회 | 약 1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| TOP LITER(주)탑컴퍼니 | 약 7,865만원2025년 기준 | 약 2.1억원2025년 기준 | 12개2025년 기준 | |
| WAKEY(웨이키)웨이키(WAKEY) | 약 1.1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 |
자료 기준·확인사항
공정거래위원회 공개자료 · 원문 업종: 커피 · 공개 목록 원장 기준일 .
금액은 공개 범위의 중간값입니다. 빈 항목은 0원이 아닙니다. 평균매출은 순이익이 아니며, 창업비용에는 임차보증금·권리금·추가공사 등이 포함되지 않을 수 있습니다. 항목별 기준연도와 점포 조건이 같은지 확인하세요.
브랜드명순 목록이며 추천 순위가 아닙니다. 현재 모집 여부와 실제 견적은 본사에 확인해야 합니다.