커피·카페 프랜차이즈 비교
창업비용·평균매출·가맹점 현황 · 759개 브랜드
| 브랜드·가맹본부 | 공시 창업비용 | 가맹점 평균 연 매출 | 가맹점 수 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 커피무카2424시셀프카페목2동점 | 약 5,340만원2025년 기준 | 약 5,090만원2025년 기준 | 25개2025년 기준 | |
| 커피바이브(주)에버리치에프앤비 | 약 9,535만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 커피박환전소카페(주)커피큐브 | 약 9,274만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 커피베이(주)커피베이 | 약 6,692만원2025년 기준 | 약 8,520만원2025년 기준 | 286개2025년 기준 | |
| 커피베이 익스프레스(주)커피베이 | 약 7,910만원2025년 기준 | 약 8,512만원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 커피볶는시골커피(주)재나컴퍼니 | 약 7,480만원2025년 기준 | 약 2억원2025년 기준 | 25개2025년 기준 | |
| 커피브라더(주)브라더컴퍼니 | 약 2,860만원2025년 기준 | 약 1.4억원2025년 기준 | 14개2025년 기준 | |
| 커피사피엔스(주)커피사피엔스 | 약 9,029만원2025년 기준 | 약 1.8억원2025년 기준 | 77개2025년 기준 | |
| 커피스토어(주)워너더블유 | 약 7,405만원2025년 기준 | 약 1.4억원2025년 기준 | 19개2025년 기준 | |
| 커피식구(주)커피식구컴퍼니 | 약 1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 커피아트(주)에이치푸드빌 | 약 1.2억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 커피온리(주)커피온리 | 약 8,489만원2025년 기준 | 약 1.3억원2025년 기준 | 13개2025년 기준 | |
| 커피왕씨에스푸드 | 약 6,930만원2025년 기준 | 약 8,482만원2025년 기준 | 20개2025년 기준 | |
| 커피인류(주)커피인류 | 약 9,086만원2025년 기준 | 약 2.3억원2025년 기준 | 27개2025년 기준 | |
| 커피칩스카페해운대1994 | 약 1.8억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 커피코트(주)피앤파트너스 | 약 9,316만원2025년 기준 | 약 1.6억원2025년 기준 | 5개2025년 기준 | |
| 커피팡(주)더팡컴퍼니 | 약 9,100만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 커피홀(coffee hole)(주)커피홀 | 약 8,238만원2025년 기준 | 약 1.1억원2025년 기준 | 15개2025년 기준 | |
| 커핀그루나루(주)커핀그루나루 | 약 2.5억원2025년 기준 | 약 5,560만원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 컬러인커피재영홀딩스 | 약 1.7억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 5개2025년 기준 | |
| 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)(주)컴포즈커피 | 약 8,348만원2025년 기준 | 약 2.7억원2025년 기준 | 2,649개2025년 기준 | |
| 케니야커피(주)앙크인베스트먼트 | 약 7,620만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 케이베이크(k bake)(주)딜트코리아 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 켄커피켄커피(본점) | 약 8,780만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 코타커피(Cotta Coffee)코타커피 | 약 4,930만원2025년 기준 | 약 1.6억원2025년 기준 | 1개2025년 기준 | |
| 코페아커피(COFFEA COFFEE)(주)감성인터내셔널 | 약 1.5억원2025년 기준 | 약 1.8억원2025년 기준 | 5개2025년 기준 | |
| 콘시드서울(주)콘시드서울코리아 | 약 1.6억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 콜프로스터스콜프로스터스 | 약 1.2억원2025년 기준 | 약 1.4억원2025년 기준 | 13개2025년 기준 | |
| 콩월콩월 | 약 7,450만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 콩카페(주)그린에그에프엔비 | 약 1.5억원2025년 기준 | 약 2.9억원2025년 기준 | 15개2025년 기준 | |
| 쿠카쿠(주)베델파트너스 | 약 1.1억원2025년 기준 | 약 1.5억원2025년 기준 | 4개2025년 기준 | |
| 쿼드커피(QUAD COFFEE)(주)쿼드코리아 | 약 6,760만원2025년 기준 | 약 1.7억원2025년 기준 | 33개2025년 기준 | |
| 퀸즈브라운대현패밀리(주) | 약 6,470만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 크라프커피(Kraff COFFEE)고바슨커피㈜ | 약 2.8억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 크레이저커피(C.Razer Coffee)(주)엠프티랩 | 약 6,503만원2025년 기준 | 약 1.3억원2025년 기준 | 29개2025년 기준 | |
| 크렘드마롱(주)우드앤우즈 | 약 9,872만원2025년 기준 | 약 1억원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 크로앤피(주)비에이엠어소시에이츠 | 약 4,090만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 3개2025년 기준 | |
| 크피숍 (KFFEESHOP)크피숍티오 | 약 6,985만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 2개2025년 기준 | |
| 큰큰커피큰큰컴퍼니(주) | 약 8,640만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 클로버 커피(Clover Coffee)(주)제이에프씨 | 약 7,576만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 키쿠키앤커피(KEY COOKIE&COFFEE)(주)키커피컴퍼니 | 약 1.5억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 킨크커피(주)세컨드유레카 | 약 6,601만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 10개2025년 기준 | |
| 킹사이즈커피에스에이치컴퍼니 | 약 7,010만원2025년 기준 | 약 1억원2025년 기준 | 6개2025년 기준 | |
| 킹스더킹(주)국민에프앤비 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 킹스빈킹스빈 | 약 6,460만원2025년 기준 | 약 1.8억원2025년 기준 | 3개2025년 기준 | |
| 킹프레소킹프레소 | 약 7,845만원2025년 기준 | 약 1.6억원2025년 기준 | 16개2025년 기준 | |
| 타래커피1998(주)느낌1998 | 약 9,540만원2025년 기준 | 약 2.2억원2025년 기준 | 3개2025년 기준 | |
| 타이거프레소(주)엔피엔에프 | 약 7,480만원2025년 기준 | 약 7,998만원2025년 기준 | 1개2025년 기준 |
자료 기준·확인사항
공정거래위원회 공개자료 · 원문 업종: 커피 · 공개 목록 원장 기준일 .
금액은 공개 범위의 중간값입니다. 빈 항목은 0원이 아닙니다. 평균매출은 순이익이 아니며, 창업비용에는 임차보증금·권리금·추가공사 등이 포함되지 않을 수 있습니다. 항목별 기준연도와 점포 조건이 같은지 확인하세요.
브랜드명순 목록이며 추천 순위가 아닙니다. 현재 모집 여부와 실제 견적은 본사에 확인해야 합니다.