커피·카페 프랜차이즈 비교
창업비용·평균매출·가맹점 현황 · 759개 브랜드
| 브랜드·가맹본부 | 공시 창업비용 | 가맹점 평균 연 매출 | 가맹점 수 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 아마떼(주)한국창업경제연구소 | 약 1.1억원2025년 기준 | 약 1.8억원2025년 기준 | 17개2025년 기준 | |
| 아마스빈(주)비케이컴퍼니 | 약 6,660만원2025년 기준 | 약 1.4억원2025년 기준 | 106개2025년 기준 | |
| 아몽즈커피(A Mong Z)(주)꿈을실현하는사람들 | 약 7,515만원2025년 기준 | 약 8,348만원2025년 기준 | 21개2025년 기준 | |
| 아비아채(주)만파식적 | 약 1.7억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 4개2025년 기준 | |
| 아사(ASA)커피랩아사에프앤비(주) | 약 7,508만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 아아수혈수혈컴퍼니 | 약 6,170만원2025년 기준 | 약 1.8억원2025년 기준 | 4개2025년 기준 | |
| 아이에떼커피(주)올가 | 약 9,300만원2025년 기준 | 약 3.2억원2025년 기준 | 5개2025년 기준 | |
| 아이즈박스(주)광성에프앤비 | 약 6,150만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 아이캔커피두어컴퍼니 | 약 5,800만원2025년 기준 | 약 2.6억원2025년 기준 | 21개2025년 기준 | |
| 아임국민커피아임국민커피 | 약 7,845만원2025년 기준 | 약 8,930만원2025년 기준 | 4개2025년 기준 | |
| 아임일리터㈜아임일리터 | 약 7,960만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 아재커피아재커피 | 약 7,340만원2025년 기준 | 약 1.8억원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 아쿠아가든 (AQUAGARDEN)(주)아쿠아가든카페 | 약 12.9억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 아토커피(주)유엔유 | 약 3,350만원2025년 기준 | 약 5억원2025년 기준 | 15개2025년 기준 | |
| 아틀리에빈(주)서이컴퍼니 | 약 7,980만원2025년 기준 | 약 8,254만원2025년 기준 | 15개2025년 기준 | |
| 알보커피바(AR·BOR COFFEE BAR)알보커피바 | 약 8,548만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 애니커피하우스애니커피하우스 | 약 6,590만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 애니포레스트(주)애니이츠월드 | 약 7,867만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 애리스커피스탠드애리스커피스탠드 | 약 1.1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 애월더선셋(주)애월에프앤비 | 약 2.3억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 3개2025년 기준 | |
| 애월빵공장애월빵공장(주) | 약 6.8억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 앤더스커피(anduscoffee)(주)에스엠홀딩스 | 약 1.1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 앤센스커피앤센스커피 | 약 8,075만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 앨리스도넛(주)아토에프앤비 | 약 1.3억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 얌트(주)제이알앤비 | 약 7,625만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 양커피(주)양인터네셔널 | 약 7,570만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 어니스트(Honest)(주)어니스트로스터스 | 약 9,651만원2025년 기준 | 약 1.4억원2025년 기준 | 4개2025년 기준 | |
| 어랏커피스탠드어랏커피 | 약 7,130만원2025년 기준 | 약 1.3억원2025년 기준 | 21개2025년 기준 | |
| 어벤더치커피(주)카페폴인 | 약 8,915만원2025년 기준 | 약 1.5억원2025년 기준 | 32개2025년 기준 | |
| 어보브(ABOVE)어보브(ABOVE) | 약 6,050만원2025년 기준 | 약 1.3억원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 어씽(EARTHING)(주)아티잔에프앤비 | 약 2억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 언노운 커피&베이커리(주)커피온리 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 0개2024년 기준 | |
| 업사이드커피업.사이드(up.side) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 에센스커피(주)에센스커피 | 약 6,855만원2025년 기준 | 약 2.4억원2025년 기준 | 10개2025년 기준 | |
| 에스이커피(SE COFFEE)에스이커피 | 약 8,603만원2025년 기준 | 약 1.3억원2025년 기준 | 4개2025년 기준 | |
| 에슬로우커피 (ESLOW COFFEE)(주)에슬로우 | 약 5,860만원2025년 기준 | 약 1.6억원2025년 기준 | 25개2025년 기준 | |
| 에이바우트커피㈜메이크어베러(Makeabetter) | 약 3.1억원2025년 기준 | 약 4.5억원2025년 기준 | 53개2025년 기준 | |
| 에이쓰리바우트커피(주)에이쓰리바우트커피 | 약 7,405만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 에이에스커피(AS COFFEE)(주)지앤푸드 | 약 8,011만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 에이엠두시(AMDUSI)두시커피 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 에이티익스프레스(주)에이티익스프레스 | 약 7,740만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 에이햅(Ahap)(주)다이버스잇 | 약 6,645만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 엑스엑스 커피메이커(주)엑스엑스 | 약 3,510만원2025년 기준 | 약 1.4억원2025년 기준 | 11개2025년 기준 | |
| 엑스트라커피엑스트라커피 | 약 6,760만원2025년 기준 | 약 3.6억원2025년 기준 | 3개2025년 기준 | |
| 엔제리너스롯데지알에스(주) | 약 3.8억원2025년 기준 | 약 2.7억원2025년 기준 | 235개2025년 기준 | |
| 엔커피(주)엔아이에프 | 약 6,902만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 엠머그링(주)제이제이컴바인 | 약 8,175만원2025년 기준 | 약 1.5억원2025년 기준 | 4개2025년 기준 | |
| 엠버스커피(Embers coffee)(주)최배달 | 약 5,940만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 |
자료 기준·확인사항
공정거래위원회 공개자료 · 원문 업종: 커피 · 공개 목록 원장 기준일 .
금액은 공개 범위의 중간값입니다. 빈 항목은 0원이 아닙니다. 평균매출은 순이익이 아니며, 창업비용에는 임차보증금·권리금·추가공사 등이 포함되지 않을 수 있습니다. 항목별 기준연도와 점포 조건이 같은지 확인하세요.
브랜드명순 목록이며 추천 순위가 아닙니다. 현재 모집 여부와 실제 견적은 본사에 확인해야 합니다.