커피·카페 프랜차이즈 비교
창업비용·평균매출·가맹점 현황 · 759개 브랜드
| 브랜드·가맹본부 | 공시 창업비용 | 가맹점 평균 연 매출 | 가맹점 수 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 바다CCM(씨씨엠)커피㈜바다와우리 | 약 1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 바로커피(주)커피홀 | 약 6,565만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 바리스타미스김더제이푸드 | 약 2,135만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 바리스텔라(주)카페베네 | 약 9,210만원2025년 기준 | 약 9,213만원2025년 기준 | 9개2025년 기준 | |
| 바리스트로(주)바리스트로 | 약 9,278만원2025년 기준 | 약 6,208만원2025년 기준 | 7개2025년 기준 | |
| 바빈스(주)퍼스트에이엔티 | 약 8,990만원2025년 기준 | 약 1.2억원2025년 기준 | 48개2025년 기준 | |
| 바이러닉 에스프레소 바바이러닉에스프레소바 | 약 1.9억원2025년 기준 | 약 3억원2025년 기준 | 4개2025년 기준 | |
| 바카커피바카커피본점 | 약 8,743만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 박슨커피(주)제이웨이브 | 약 8,263만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 반달커피(주)벨류웍스 | 약 6,355만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 37개2025년 기준 | |
| 발도스커피(valdos coffee)조이풀컴퍼니(주) | 약 7,780만원2025년 기준 | 약 1.5억원2025년 기준 | 91개2025년 기준 | |
| 배달비무료카페(BEMU)배달비무료카페(BEMU) | 약 5,808만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 배달의카페배달의카페 | 약 3,740만원2025년 기준 | 약 1.5억원2025년 기준 | 8개2025년 기준 | |
| 백금당백금당 | 약 9,428만원2025년 기준 | 약 1.2억원2025년 기준 | 29개2025년 기준 | |
| 백억커피(주)오가다 | 약 9,710만원2025년 기준 | 약 3.9억원2025년 기준 | 165개2025년 기준 | |
| 버니문버니문 | 약 9,650만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 버블엔젤(Bubble Angel)(주)버블엔젤 | 약 7,925만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 버블커피(BUBBLE COFFEE)(주)에이치앤에스그룹 | 약 1.1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 버터앤쉘터 (Butter&Shelter)(주)버쉘 | 약 1.3억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 2개2025년 기준 | |
| 번트커피(Burnt Coffee)(주)디앤지컴퍼니본 | 약 1.1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 벌크커피(BULK COFFEE)(주)벌크커피 | 약 5,990만원2025년 기준 | 약 1.7억원2025년 기준 | 210개2025년 기준 | |
| 범퍼커피(BUMPER COFFEE)(주)채선당 | 약 8,560만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 범표원두(주)범표원두 | 약 1.1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 베라오커피인터베이스 | 약 4,830만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 베러먼데이베러먼데이코리아(주) | 약 8,275만원2025년 기준 | 약 1.1억원2025년 기준 | 136개2025년 기준 | |
| 베르체(주)코리아케이푸드 | 약 6,410만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 베민트 커피(주)미스터피자 | 약 1.2억원2025년 기준 | 약 414만원2025년 기준 | 1개2025년 기준 | |
| 베스트빈(주)에스에이치네트웍스 | 약 4,785만원2025년 기준 | 약 6,717만원2025년 기준 | 14개2025년 기준 | |
| 베어글스픽스드림(주) | 약 8,360만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 4개2025년 기준 | |
| 베콩(주)에이치푸드빌 | 약 1.2억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 벤베커(Ben Backer)(주)모인 | 약 2.3억원2025년 기준 | 약 2.8억원2025년 기준 | 3개2025년 기준 | |
| 벤티프레소(주)정직한 | 약 7,139만원2025년 기준 | 약 1.4억원2025년 기준 | 52개2025년 기준 | |
| 벨라빈스커피(주)놀부 | 약 2.3억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 2개2025년 기준 | |
| 벨렘빌리프 | 약 7,509만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 별난커피별난커피 | 약 7,535만원2025년 기준 | 약 1.6억원2025년 기준 | 8개2025년 기준 | |
| 보니또에스프레소코리아(주) | 약 8,036만원2025년 기준 | 약 8,248만원2025년 기준 | 9개2025년 기준 | |
| 보바보바(주)티알티피 | 약 8,605만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 보버라운지(BOVER)새로인베스트먼트(주) | 약 1.9억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 보석프레소(주)오제이빌푸드 | 약 6,760만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 보스턴커피(Boston Coffee)㈜보스턴컴퍼니 | 약 4,730만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 복고다방(주)에스엔인더스트리 | 약 6,361만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 50개2025년 기준 | |
| 볼트빈번개커피대전유성본점 | 약 6,810만원2025년 기준 | 약 3.7억원2025년 기준 | 3개2025년 기준 | |
| 봄바스타커피봄바스타커피가맹본부 | 약 5,800만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 18개2025년 기준 | |
| 봉명동내커피(주)비엠디 | 약 6,318만원2025년 기준 | 약 2.3억원2025년 기준 | 148개2025년 기준 | |
| 봉명읍미쓰리봉명읍미쓰리본점 | 약 4,180만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 부바스서컴퍼니 | 약 1.5억원2025년 기준 | 약 3.9억원2025년 기준 | 9개2025년 기준 | |
| 부스트릿(BOOSTREET)부스트릿세종본점 | 약 6,330만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 북카페 반월북카페반월 | 약 9,610만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 |
자료 기준·확인사항
공정거래위원회 공개자료 · 원문 업종: 커피 · 공개 목록 원장 기준일 .
금액은 공개 범위의 중간값입니다. 빈 항목은 0원이 아닙니다. 평균매출은 순이익이 아니며, 창업비용에는 임차보증금·권리금·추가공사 등이 포함되지 않을 수 있습니다. 항목별 기준연도와 점포 조건이 같은지 확인하세요.
브랜드명순 목록이며 추천 순위가 아닙니다. 현재 모집 여부와 실제 견적은 본사에 확인해야 합니다.