커피·카페 프랜차이즈 비교
창업비용·평균매출·가맹점 현황 · 759개 브랜드
| 브랜드·가맹본부 | 공시 창업비용 | 가맹점 평균 연 매출 | 가맹점 수 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 분더커피바(wundercoffeebar)분더커피바(WUNDERCOFFEEBAR) | 약 1.1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 붕어네, 커피푸드박스스토어 | 약 5,370만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 브라운핸즈브라운핸즈통영국제음악당 | 약 8,760만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 브로떼커피미랑(Mirang) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 브루다커피(주)하나원컴퍼니 | 약 8,952만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 3개2025년 기준 | |
| 브루원츠(brewants)(주)피티지컴퍼니 | 약 7,794만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 브루잉토트(주)토트 | 약 1.1억원2025년 기준 | 약 1.5억원2025년 기준 | 5개2025년 기준 | |
| 브릭베이커스(주)트리고 | 약 1.6억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 브이요거트브이요거트독산점 | 약 3,550만원2025년 기준 | 약 1.7억원2025년 기준 | 3개2025년 기준 | |
| 브이카페(주)브이앤케이코퍼레이션 | 약 8,030만원2025년 기준 | 약 371만원2025년 기준 | 0개2025년 기준 | |
| 블랙모티브커피블랙모티브 | 약 6,620만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 블랙오아시스(주)위츠 | 약 6,865만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 블랙와인커피(주)블랙와인커피 | 약 1.2억원2025년 기준 | 약 1.6억원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 블레스롤(Bless Roll)클로버(주) | 약 2.2억원2025년 기준 | 약 2.7억원2025년 기준 | 18개2025년 기준 | |
| 블루 웨이브 커피블루 웨이브 커피 | 약 6,140만원2025년 기준 | 약 1.1억원2025년 기준 | 4개2025년 기준 | |
| 블루포트(BLUEPOT)(주)로로 | 약 7,010만원2025년 기준 | 약 1.1억원2025년 기준 | 3개2025년 기준 | |
| 블루폴라(주)제이에스에프앤비코리아 | 약 1.3억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 비결카페(주)브랜딩컴퍼니 | 약 1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 비맨션커피&토스트(주)푸드죤 | 약 8,363만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 비바리움 파크 카페(주)비바리움파크 | 약 7,150만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 비바프레소비바프레소광주금남로본점 | 약 6,680만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 비에스카페(BS CAFE)(주)청춘에프앤비 | 약 9,680만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 비엔나커피하우스(주)제이엠케이 | 약 1.9억원2025년 기준 | 약 2.4억원2025년 기준 | 17개2025년 기준 | |
| 비엔스(BIENS)제이엠에스(Jms)컴퍼니 | 약 1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 빅그램커피베이커리(주)더홈 | 약 5,490만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 빅웨이브(BIG WAVE)빅웨이브성서계대점 | 약 5,654만원2025년 기준 | 약 2.8억원2025년 기준 | 5개2025년 기준 | |
| 빅피처커피빅피처커피동천점 | 약 2,160만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 빈스빈스(주)빈스앤로스터리코리아 | 약 7,050만원2025년 기준 | 약 1.5억원2025년 기준 | 8개2025년 기준 | |
| 빈스트커피빈스트 | 약 8,682만원2025년 기준 | 약 9,170만원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 빈타이(BEAN TIE)(유)빈타이컴퍼니 | 약 2.5억원2025년 기준 | 약 3.1억원2025년 기준 | 14개2025년 기준 | |
| 빌리엔젤(주)그레닉스 | 약 2.4억원2025년 기준 | 약 2.5억원2025년 기준 | 18개2025년 기준 | |
| 빙고래(주)모인 | 약 6,690만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 빡벳(VAC VIET)㈜빡벳 | 약 7,560만원2025년 기준 | 약 6,476만원2025년 기준 | 6개2025년 기준 | |
| 빽다방(주)더본코리아 | 약 7,687만원2025년 기준 | 약 3.2억원2025년 기준 | 1,712개2025년 기준 | |
| 사과당(주)사과나무800 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 7개2024년 기준 | |
| 사운드빈 (Sound bean)사운드빈 | 약 7,590만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 사운즈커피(SOUNDS COFFEE)㈜남다른생각 | 약 3.2억원2025년 기준 | 약 5.6억원2025년 기준 | 7개2025년 기준 | |
| 사운즈커피미니(SOUNDSCOFFEE mini)㈜남다른생각 | 약 1.5억원2025년 기준 | 약 3.8억원2025년 기준 | 10개2025년 기준 | |
| 사이드커피(SIDE COFFEE)우즈커피컴퍼니 | 약 6,020만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 샐러드 온샐러드온 | 약 8,460만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 샐러리아 SALARIA샐러리아안산본점 | 약 7,300만원2025년 기준 | 약 3.6억원2025년 기준 | 81개2025년 기준 | |
| 생활커피(주)데일리비어 | 약 8,365만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 샬로우커피샬로우(SHALLOW) | 약 1억원2025년 기준 | 약 1.6억원2025년 기준 | 24개2025년 기준 | |
| 서로커피미랑(Mirang) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 서문빙수(주)서문빙수 | 약 9,265만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 서초동에스프레소(주)창업파트너 | 약 4,180만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 설화카페신화 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 셀렉커피랩(SELECT)(주)셀렉코퍼레이션 | 약 7,670만원2025년 기준 | 약 8억원2025년 기준 | 5개2025년 기준 |
자료 기준·확인사항
공정거래위원회 공개자료 · 원문 업종: 커피 · 공개 목록 원장 기준일 .
금액은 공개 범위의 중간값입니다. 빈 항목은 0원이 아닙니다. 평균매출은 순이익이 아니며, 창업비용에는 임차보증금·권리금·추가공사 등이 포함되지 않을 수 있습니다. 항목별 기준연도와 점포 조건이 같은지 확인하세요.
브랜드명순 목록이며 추천 순위가 아닙니다. 현재 모집 여부와 실제 견적은 본사에 확인해야 합니다.